Schools
City Girls High School (Qazi Para)
CLASS X | |||
S.No. | Subject | S.No. | Subject |
1. | 9. | ||
2. | 10. | ||
3. | 11. | ||
4. | 12. | ||
5. | 13. | Persian | |
6. | 14. | ||
7. | 15. | ICT /Home Science | |
8. | Theology | 16. |
CLASS IX | |||
S.No. | Subject | S.No. | Subject |
1. | 9. | ||
2. | 10. | ||
3. | 11. | ||
4. | 12. | ||
5. | 13. | Persian | |
6. | 14. | ||
7. | 15. | ICT /Home Science | |
8. | Theology | 16. |
CLASS VIII | |||
S. No | Subject | S.No | Subject |
1. | 7. | ||
2. | 8. | History/Civics | |
3. | 9. | HOC | |
4. | 10. | Theology | |
5. | 11. | Persian | |
6. | 12. | Arabic |
CLASS VII | |||
S. No | Subject | S.No | Subject |
1. | 7. | ||
2. | 8. | History/Civics | |
3. | 9. | HOC | |
4. | 10. | Theology | |
5. | 11. | Persian | |
6. | 12. | Arabic |
CLASS VI | |||
S. No | Subject | S.No | Subject |
1. | 7. | ||
2. | 8. | History/Civics | |
3. | 9. | HOC | |
4. | 10. | Theology | |
5. | 11. | Persian | |
6. | 12. | Arabic |
CLASS V | |||
S.No. | Subject | S.No. | Subject |
1. | 5. | ||
2. | 6. | ||
3. | 7. | ||
4. | 8. |
CLASS IV | |||
S.No. | Subject | S.No. | Subject |
1. | 5. | ||
2. | 6. | ||
3. | 7. | ||
4. | 8. |
CLASS III | |||
S.No. | Subject | S.No. | Subject |
1. | 5. | ||
2. | 6. | ||
3. | 7. | ||
4. | 8. |
CLASS II | |||
S.No. | Subject | S.No. | Subject |
1. | English | 5. | |
2. | 6. | ||
3. | 7. | GK | |
4. | 8. |
//Sidebar Text